The following are the guidelines for all adult black belt testing. All association instructors are required to follow the testing minimum standard guidelines.
All candidates must adhere to the following:
The following are the Black Belt Testing Requirements.
Test Board Design.
Degree Black Belt | Adult Dan Ranking | Minimum Age | Suggested Minimum Years Training |
---|---|---|---|
1st | Shodan | 16 | Instructor's Discretion |
2nd | Nidan | None | Instructor's Discretion |
3rd | Sandan | None | Instructor's Discretion |
4th | Yondan | None | Instructor's Discretion |
5th | Godan | None | Instructor's Discretion |
6th | Rokudan | None | 20 +/- |
7th | Nanadan | None | 25 +/- |
8th | Hachidan | None | 30 +/- |
9th | Kyudan | None | 40 +/- |
10th | Judan | 65 | 50 +/- |
Testing Requirement | Shodan | Nidan | Sandan | Yondan | Godan |
---|---|---|---|---|---|
Written test on History & Terminology Test will be issued by the individual instructor and turned into Jay Salhanick |
x | x | x | x | x |
Junbi Undō | x | x | x | x | x |
Hojo Undō | x | x | x | x | x |
Sanchin Kata | x | x | x | x | x |
Kanshiwa Kata | x | x | x | x | x |
Kanshu Kata | x | x | x | x | x |
Seichin Kata | x | x | x | x | x |
Seisan Kata | x | x | x | x | x |
Seiryu Kata | x | x | x | x | |
Kanchin Kata | x | x | x | ||
Sanseiryu Kata | x | x | |||
Dan Kumite | x | x | x | x | x |
Seisan Bunkai | x | x | x | x | x |
Sparring Two 2-minute rounds with 1-minute break between |
x | x | x | x | x |
Hand-to-hand combat techniques Candidate must display proficiency in basic hand-to-hand combat techniques. Note: The hand-to-hand portion of the test is not a sparring match |
5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Self design kata OR weapons form OR two-person set | x | x | x | ||
Random questions selected by the test board or test board senior | x | x | x | x | x |
Testing Requirement | Rokudan | Nanadan | Hachidan | Kyudan | Judan |
---|---|---|---|---|---|
Interview with at least 3 Sr. Board Members | x | x | x | ||
Direct Interview with the Chairman or Vice Chairman | x | x | |||
Junbi Undō | x | x | x | x | |
Hojo Undō | x | x | x | x | |
Sanchin Kata | x | x | x | x | x |
Kanshiwa Kata | x | x | x | x | |
Kanshu Kata | x | x | x | x | |
Seichin Kata | x | x | x | x | |
Seisan Kata | x | x | x | x | x |
Seiryu Kata | x | x | x | x | |
Kanchin Kata | x | x | x | x | |
Sanseiryu Kata | x | x | x | x | x |
Dan Kumite | x | x | x | x | |
Seisan Bunkai | x | x | x | x | |
Sparring Two 2-minute rounds with 1-minute break between |
x | x | x | Optional | |
Hand-to-hand combat techniques Candidate must display proficiency in basic hand-to-hand combat techniques. Note: The hand-to-hand portion of the test is not a sparring match |
10 | 10 | 10 | 10 | |
Self design kata OR weapons form OR two-person set | x | x | x | x | |
Random questions selected by the test board or test board senior | x | x | x | x |
Junbi Undō 準備運動 Original 10 Basic Exercises |
|||
---|---|---|---|
1 | 足先を上げる運動 | Ashisaki o ageru undō | Heel Pivot |
2 | 踵を上げる運動 | Kakato o ageru undō | Heel Raises |
3 | 足首を廻す運動 | Ashikubi o mawasu undō | Foot and Ankle Twist |
4 | 膝を廻わす運動 | Hiza o mawasu undō | Knee Circular Bend |
5 | 足を前横に伸ばす運動 | Ashi o mae yoko ni nobasu undō | Leg Lift and Turn |
6 | 足を前内斜めあげる運動 | Ashi o mae uchinaname no ageru undō | Straight Leg Lift |
7 | 体を前に倒す運動 | Tai o mae ni taosu undō | Waist Scoop |
8 | 腰の捻転運動 | Koshi no nenten undō | Trunk Stretch |
9 | 腕を前横下伸ばす運動 | Ude o mae yoko shita nobasu undō | Double Arm Strike |
10 | 首を廻す運動 | Kubi o mawasu undō | Neck Exercise |
Hojo Undō 補助運動 Original 14 Technical Fundamental Exercises |
|||
---|---|---|---|
1 | 足刀蹴り | Sokutō geri | Side Kick |
2 | 正面蹴り | Shōmen geri | Front Kick |
3 | 廻し突き | Mawashi tsuki | Hook Punch |
4 | 弾き受け平拳突き | Hajiki uke hiraken tsuki | Tiger Paw Blocks and Strikes |
5 | 正拳突き | Seiken tsuki | Closed Fist Block and Punch |
6 | 手刀裏拳小拳突き | Shutō uraken shōken tsuki | Chop, Back fist, One-Knuckle Punch |
7 | 肘突き | Hiji tsuki | Elbow Strikes |
8 | 転身前足蹴り | Tenshin zensoku geri | Turn, Block, Front Kick (Forward Leg) |
9 | 転身後足蹴り | Tenshin kosuko geri | Turn, Block, Front Kick (Back Leg) |
10 | 転身小拳突き | Tenshin shōken tsuki | Turn, Block, One-Knuckle Punch |
11 | 正面弾き | Shōmen hajiki | Fingertip Strikes |
12 | 鯉の尻尾打ち縦打ち | Koi no shippo uchi, tate uchi | Wrist Blocks in Four Directions |
13 | 鯉の尻尾打ち横打ち | Koi no shippo uchi, yoko uchi | Fish-Tail Wrist Blocks |
14 | 深呼吸 | Shinkokyū | Deep Breathing |